Detaljer for Hannah Midtgard
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | EJ | 49 (0) | 43 (0) | 44 (0) | 136 (0) | 93 (0) | 229 (0) | 98 (2) | 327 (2) | |
| Rollag og Veggli | EJ | 50 (2) | 39 (0) | 46 (0) | 135 (2) | 92 (2) | 227 (4) | 98 (2) | 325 (6) | |
| Jondalen | EJ | 49 (1) | 42 (0) | 48 (0) | 139 (1) | 93 (1) | 232 (2) | 99 (1) | 331 (3) | |
| Eker | EJ | 48 (1) | 45 (0) | 47 (0) | 140 (1) | 94 (0) | 234 (1) | 99 (5) | 333 (6) | |
| Flesberg | EJ | 50 (4) | 41 (0) | 47 (1) | 138 (5) | 94 (2) | 232 (7) | 97 (3) | 329 (10) | |
Tellende |
1320 (21) |
|||||||||
Sammenlagt |
1645 (27) |