Detaljer for Frode Johnsen
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 2 | 50 (0) | 45 (0) | 49 (1) | 144 (1) | 91 (1) | 235 (2) | 95 (4) | 330 (6) | |
| Jondalen | 2 | 50 (2) | 45 (1) | 50 (0) | 145 (3) | 96 (2) | 241 (5) | 97 (3) | 338 (8) | |
| Eker | 2 | 46 (0) | 49 (1) | 50 (1) | 145 (2) | 91 (0) | 236 (2) | 99 (2) | 335 (4) | |
| Flesberg | 2 | 48 (1) | 47 (0) | 49 (1) | 144 (2) | 94 (0) | 238 (2) | 98 (2) | 336 (4) | |
| Kongsberg | 2 | 50 (2) | 50 (4) | 48 (0) | 148 (6) | 94 (2) | 242 (8) | 97 (2) | 339 (10) | |
Tellende |
1348 (26) |
|||||||||
Sammenlagt |
1678 (32) |