Detaljer for Eleah Lind Fosshaug
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | R | 47 (1) | 48 (1) | 48 (0) | 143 (2) | 96 (2) | 239 (4) | 91 (0) | 330 (4) | |
| Rollag og Veggli | R | 47 (0) | 48 (0) | 43 (0) | 138 (0) | 87 (0) | 225 (0) | 87 (0) | 312 (0) | |
| Eker | R | 46 (0) | 45 (0) | 47 (0) | 138 (0) | 95 (2) | 233 (2) | 94 (1) | 327 (3) | |
| Flesberg | R | 48 (3) | 47 (1) | 47 (1) | 142 (5) | 98 (2) | 240 (7) | 94 (2) | 334 (9) | |
| Kongsberg | R | 48 (1) | 43 (1) | 50 (1) | 141 (3) | 92 (0) | 233 (3) | 91 (0) | 324 (3) | |
Tellende |
1315 (19) |
|||||||||
Sammenlagt |
1627 (19) |