Detaljer for Mathilde Bergan
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | R | 46 (0) | 48 (1) | 46 (0) | 140 (1) | 94 (1) | 234 (2) | 92 (0) | 326 (2) | |
| Jondalen | R | 47 (1) | 46 (0) | 46 (0) | 139 (1) | 89 (0) | 228 (1) | 92 (1) | 320 (2) | |
| Eker | R | 50 (2) | 46 (0) | 43 (0) | 139 (2) | 91 (1) | 230 (3) | 86 (0) | 316 (3) | |
| Flesberg | R | 45 (1) | 46 (0) | 45 (0) | 136 (1) | 87 (0) | 223 (1) | 85 (0) | 308 (1) | |
| Kongsberg | R | 49 (1) | 47 (0) | 46 (1) | 142 (2) | 95 (1) | 237 (3) | 90 (0) | 327 (3) | |
Tellende |
1289 (10) |
|||||||||
Sammenlagt |
1597 (11) |