Detaljer for Eldår Hesslid
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 1 | 46 (0) | 44 (0) | 49 (0) | 139 (0) | 98 (4) | 237 (4) | 95 (1) | 332 (5) | |
| Jondalen | 1 | 46 (0) | 48 (0) | 49 (0) | 143 (0) | 92 (1) | 235 (1) | 95 (1) | 330 (2) | |
| Eker | 1 | 49 (2) | 49 (2) | 49 (1) | 147 (5) | 99 (3) | 246 (8) | 94 (1) | 340 (9) | |
| Flesberg | 1 | 50 (0) | 48 (3) | 49 (1) | 147 (4) | 97 (0) | 244 (4) | 99 (4) | 343 (8) | |
| Kongsberg | 1 | 50 (4) | 48 (1) | 48 (0) | 146 (5) | 98 (3) | 244 (8) | 97 (0) | 341 (8) | |
Tellende |
1356 (30) |
|||||||||
Sammenlagt |
1686 (32) |