Detaljer for Arne Løvlid
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Rollag og Veggli | 2 | 50 (2) | 48 (1) | 50 (0) | 148 (3) | 95 (3) | 243 (6) | 97 (3) | 340 (9) | |
| Jondalen | 2 | 50 (2) | 48 (1) | 46 (0) | 144 (3) | 95 (1) | 239 (4) | 95 (2) | 334 (6) | |
| Eker | 2 | 50 (3) | 47 (1) | 50 (3) | 147 (7) | 97 (3) | 244 (10) | 98 (4) | 342 (14) | |
| Flesberg | 2 | 49 (1) | 48 (0) | 50 (1) | 147 (2) | 97 (1) | 244 (3) | 96 (1) | 340 (4) | |
| Kongsberg | 2 | 50 (3) | 44 (0) | 49 (2) | 143 (5) | 94 (1) | 237 (6) | 98 (0) | 335 (6) | |
Tellende |
1357 (33) |
|||||||||
Sammenlagt |
1691 (39) |