Detaljer for Kristian Bergan
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 2 | 48 (2) | 47 (0) | 50 (3) | 145 (5) | 93 (1) | 238 (6) | 99 (6) | 337 (12) | |
| Jondalen | 2 | 50 (2) | 48 (2) | 49 (1) | 147 (5) | 95 (0) | 242 (5) | 98 (5) | 340 (10) | |
| Eker | 2 | 49 (1) | 48 (3) | 50 (3) | 147 (7) | 95 (3) | 242 (10) | 98 (3) | 340 (13) | |
| Flesberg | 2 | 49 (2) | 48 (2) | 50 (3) | 147 (7) | 96 (2) | 243 (9) | 100 (4) | 343 (13) | |
| Kongsberg | 2 | 48 (2) | 48 (0) | 48 (1) | 144 (3) | 94 (2) | 238 (5) | 96 (3) | 334 (8) | |
Tellende |
1360 (48) |
|||||||||
Sammenlagt |
1694 (56) |