Detaljer for Kjetil Kongsgård Røraas

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Fiskum 4 50 (1) 46 (0) 46 (0) 142 (1) 91 (1) 233 (2) 98 (3) 331 (5)
Rollag og Veggli 4 49 (2) 44 (0) 45 (0) 138 (2) 96 (3) 234 (5) 90 (4) 324 (9)
Jondalen 4 49 (2) 43 (0) 50 (0) 142 (2) 94 (1) 236 (3) 100 (5) 336 (8)
Eker 4 50 (3) 45 (0) 49 (1) 144 (4) 93 (2) 237 (6) 100 (6) 337 (12)
Flesberg 4 49 (2) 47 (0) 47 (0) 143 (2) 90 (2) 233 (4) 98 (5) 331 (9)
Kongsberg 4 48 (1) 41 (0) 49 (1) 138 (2) 94 (1) 232 (3) 98 (1) 330 (4)
Tellende
1335 (34)
Sammenlagt
1989 (47)